O levantamento mensal realizado pelo Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) revelou que o nível de emprego industrial na região de Sorocaba (SP) – composta por 47 municípios – apresentou um resultado positivo no mês de julho deste ano. A variação ficou em 0,36%, o que significou um aumento de aproximadamente 400 postos de trabalho.
O índice do nível de emprego industrial da Diretoria Regional do Ciesp em Sorocaba foi influenciado pelas variações positivas dos setores de Máquinas e Equipamentos (6,72%), Veículos Automotores e Autopeças (1,15%), Produtos de Borracha e de Material Plástico (1,11%) e Produtos de Metal, exceto Máquinas e Equipamentos (0,36%), que são setores que mais influenciam o cálculo do índice total na região. O resultado só não foi melhor devido à variação negativa do setor de Produtos Alimentícios (-1,33%), que também influencia o calculo do índice.
Em junho, o G1 conversou com o 1º vice-diretor do Ciesp Sorocaba, Erly Domingues de Syllos, para repercutir dados do Cadastro Geral de Empregos e Desempregos (Caged). No mês, a pesquisa registrou o primeiro saldo negativo em um comparativo entre as contratações e demissões. Os principais setores responsáveis pela queda da época foram as indústrias e os comércios. A indústria contratou 1.675 trabalhadores e demitiu 2.094, com queda de 0,65%.
Apesar da diferença entre os levantamentos, uma vez que o Caged – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – aborda o saldo entre contratações e demissões em todos os setores e a do Ciesp analisa o cenário industrial, é possível estabelecer um comparativo. Para Erly, o cenário seria mesmo de estabilização, com crescimentos pouco significativos. “Dois terços da economia de Sorocaba são focados na indústria. Isso acaba refletindo no comércio, na construção civil, o que desacelera o crescimento da cidade”, analisa o 1º vice-diretor.
A tabela abaixo, desenvolvida pelo Ciesp, mostra o comportamento setorial dos meses de julho de 2011 e 2012 e o acumulado em 12 meses.
Descrição | jul/11 | jul/12 | Ano | 12 meses |
---|---|---|---|---|
Produtos alimentícios | -1,51 | -1,33 | -4,19 | -10,76 |
Bebidas | 0,51 | 0,54 | 10,56 | 12,68 |
Produtos texteis | 0,00 | 2,09 | -7,58 | -28,22 |
Confecção de artigos do vestuário e acessórios | -0,18 | -0,36 | -2,07 | 4,22 |
Produtos de madeira | -2,26 | -2,93 | -10,05 | -14,91 |
Celulose, papel e produtos de papel | -0,18 | -1,79 | -4,20 | -2,66 |
Impressão e reprodução de gravações | 1,51 | 4,18 | -10,44 | -11,47 |
Produtos químicos | 3,71 | 0,33 | -0,44 | 3,88 |
Produtos farmoquímicos e farmacêuticos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Produtos de borracha e de material plástico | -1,53 | 1,11 | -1,53 | -5,71 |
Produtos de mineirais não-metálicos | 0,30 | 0,36 | 1,03 | 2,32 |
Metalurgia | -2,11 | -4,64 | -15,24 | -17,86 |
Produtos de metais, exceto máquinas e equipamentos | 0,31 | 0,00 | -0,61 | -4,99 |
Equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos | 3,98 | -0,57 | -9,75 | -20,97 |
Máquinas, equipamentos e materiais elétricos | -0,26 | 0,05 | -0,92 | 1,57 |
Máquinas e equipamentos | 1,40 | 6,72 | 23,98 | 45,82 |
Veículos automotores e autopeças | 0,34 | 1,15 | 2,98 | 2,12 |
Móveis | -1,74 | 1,27 | 5,84 | 8,29 |
Produtos diversos | 3,09 | 0,53 | -3,61 | -11,00 |
Total diretoria regional | 0,11 | 0,36 | -1,15 | -2,84 |
Fonte: G1